wismar@hotel-alter-speicher.de
Tel: +49 (3841) 21 17 46
Fax: +49 (3841) 21 17 47
Bohrstraße 12 + 12a
23966 Wismar
Preise
Tagungsangebote
| Neben | Vor | Haupt | Nach | Neben | ||
| 01.01.- 30.04. | 01.05.- 14.06. | 15.06.- 14.09. | 15.09.- 15.10. | 16.10.- 23.12. | ||
| I A | mit Ü. | 99 € | 113 € | 125 € | 113 € | 99 € |
| I B | mit Ü. | 109 € | 123 € | 135 € | 123 € | 109 € |
| I C | mit Ü. | 121 € | 135 € | 150 € | 135 € | 121 € |
| II A | 43 € | 47 € | 49 € | 47 € | 43 € | |
| II B | 53 € | 57 € | 59 € | 57 € | 53 € | |
| II C | 68 € | 72 € | 75 € | 72 € | 68 € | |
| III A | 21 € | 23 € | 25 € | 23 € | 21 € | |
| III B | 26 € | 28 € | 30 € | 28 € | 26 € | |
| IV A | 23 € | 25 € | 27 € | 25 € | 23 € | |
| IV B | 28 € | 30 € | 32 € | 30 € | 28 € |
Tagungsräume - Raummiete pro Tag
| Burstrad | 79,00 € |
| Bade | 79,00 € |
| Reuter | 79,00 € |
| Wismarterrassen | 145,00 € |
Tagungstechnik - Miete pro Tag
| Flipchart | 8,00 € |
| Leinwand | 11,00 € |
| Overheadprojektor | 18,00 € |
| Pinwand | 15,00 € |
| Beamer | 30,00 € |
| Video / TV | 18,00 € |
| Moderatorenkoffer | 25,00 € |
| Fax o. Gebühren | 8,00 € |
| W-LAN | Gebühren auf Anfrage |

